Spielklasse: Kreisklasse B
Ziel: Mittelfeld
Spieltag: Freitag 20:00
Mannschaftsführer: Marcel Charrier
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1177 | Schlittenhardt, Daniel | RES | |
4.2 | 1185 | Klett, Tim | RES | |
4.3 | 1157 | Steudle, Michael | RES | |
4.4 | 1151 | Godel, Norbert | RES | |
4.6 | 1121 | Garbatzki, Siegfried | ||
4.7 | 1068 | Kellenberger, Claus | ||
4.8 | 1061 | Grießer, Raimund | ||
4.9 | 1048 | Wiesinger, Peter | ||
5.0 | 1044 | Mayer, Erich | ||
5.1 | 1042 | Pion, Michael | ||
5.2 | 1005 | Alvino, Lucas |
Stand; 25.07.2023
