Spielklasse: Kreisliga Staffel 2
Ziel: Mittelfeld
Spieltag: Mittwoch 20:15
Mannschaftsführer: Uli Gräser – graeser.ulrich@ttf-ispringen.de
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1477 | Schmid, Michael | ||
2.2 | 1396 | Kühn, Patrick | ||
2.3 | 1369 | Schuler, Patrick | ||
2.4 | 1367 | Bauch, Stefan | ||
2.5 | 1337 | Kunert, Wolfgang | ||
2.6 | 1323 | Jonait, Jürgen | ||
2.7 | 1339 | Höschele,, Meiko | ||
2.8 | 1320 | Lehmann, Sabrina | ||
2.9 | 1282 | Gräser, Uli |
Stand: 22.08.24