Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTF Pforzheim II | 11 | 9 | 1 | 1 | 80:30 | +50 | 19:3 |
2 | TTF Ispringen | 11 | 8 | 1 | 2 | 74:36 | +38 | 17:5 |
3 | TTV Bilfingen | 11 | 7 | 1 | 3 | 74:36 | +38 | 15:7 |
4 | 1. TC Ittersbach | 10 | 5 | 2 | 3 | 56:44 | +12 | 12:8 |
5 | SV Büchenbronn | 11 | 3 | 4 | 4 | 59:51 | +8 | 10:12 |
6 | TTC Ersingen II | 10 | 4 | 0 | 6 | 40:60 | -20 | 8:12 |
7 | TV Ottenhausen II | 10 | 1 | 3 | 6 | 41:59 | -18 | 5:15 |
8 | TTC Tiefenbronn II | 12 | 0 | 0 | 12 | 6:114 | -108 | 0:24 |
Spielplan – Rückrunde
Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Fr. 20.01.23 | 18:15 | 1 | TTV Bilfingen | TTF Ispringen | 3:7 |
Mi. 01.02.23 | 18:30 v | 1 | TTF Ispringen | TTC Ersingen II | 9:1 |
Mi. 01.03.23 | 18:30 | 1 | TTF Ispringen | TTF Pforzheim II | 3:7 |
Mo. 13.03.23 | 18:30 | 1 | TTC Tiefenbronn II | TTF Ispringen | 0:10 NA |
Mi. 22.03.23 | 18:30 | 1 | TTF Ispringen | SV Büchenbronn | |
Sa. 22.04.23 | 15:30 | 1 | TV Ottenhausen II | TTF Ispringen | |
Di. 25.04.23 | 18:15 | 1 | 1. TC Ittersbach | TTF Ispringen |
Bilanzen
Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Tieu, Hai Dang | 0 | 0: 0 | ||||||
1.2 | Beier, Mika-Leon | 0 | 0: 0 | ||||||
1.3 | Strambach, Elias | 0 | 0: 0 | ||||||
1.4 | Malaric, Leonardo | 3 | 3:0 | 3:0 | 6: 0 | ||||
1.5 | Schröder, Anselm | 3 | 0:3 | 2:1 | 2: 4 | ||||
1.6 | Teuber, Simon | 2 | 0:2 | 1:1 | 1: 3 | ||||
1.7 | Geis, Linus | 3 | 2:1 | 2:1 | 4: 2 | ||||
1.11 | Wüst, Malena | 1 | 1:0 | 1:0 | 2: 0 | ||||
Einzel | 15:9 | ||||||||
Malaric, Leonardo / Schröder, Anselm | 3 | 3:0 | |||||||
Teuber, Simon / Geis, Linus | 2 | 0:2 | |||||||
Geis, Linus / Wüst, Malena | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 4:2 | ||||||||
gesamt | 19:11 |