Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Büchenbronn II | 13 | 12 | 1 | 0 | 116:37 | +79 | 25:1 |
2 | Polizei SV Pforzheim | 14 | 10 | 0 | 4 | 109:64 | +45 | 20:8 |
3 | TTF Pforzheim IV | 13 | 9 | 1 | 3 | 101:60 | +41 | 19:7 |
4 | TV Kieselbronn III | 14 | 7 | 2 | 5 | 93:92 | +1 | 16:12 |
5 | TV Öschelbronn III | 14 | 5 | 2 | 7 | 67:95 | -28 | 12:16 |
6 | TSV Wurmberg-Neub. | 13 | 4 | 1 | 8 | 69:98 | -29 | 9:17 |
7 | TTF Ispringen III | 14 | 4 | 1 | 9 | 82:107 | -25 | 9:19 |
8 | TTC Neuhausen II | 13 | 3 | 2 | 8 | 67:98 | -31 | 8:18 |
9 | TTC Hamberg II | 14 | 2 | 0 | 12 | 64:117 | -53 | 4:24 |
Spielplan – Rückrunde
Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 14.01.23 | 18:15 | 1 | TV Kieselbronn III | TTF Ispringen III | 9:6 |
Mo. 16.01.23 | 20:30 | 1 | TTF Ispringen III | Polizei SV Pforzheim | 6:9 |
Sa. 04.03.23 | 17:30 | 1 | TSV Wurmberg-Neub. | TTF Ispringen III | 4:9 |
Di. 07.03.23 | 20:15 t | 1 | TTC Neuhausen II | TTF Ispringen III | 8:8 |
Mo. 13.03.23 | 20:00 v | 1 | TTC Hamberg II | TTF Ispringen III | 9:6 |
Mo. 20.03.23 | 20:30 | 1 | TTF Ispringen III | TV Öschelbronn III | 7:9 |
Fr. 21.04.23 | 20:30 | 1 | SV Büchenbronn II | TTF Ispringen III | |
Mo. 24.04.23 | 20:30 | 1 | TTF Ispringen III | TTF Pforzheim IV |
Bilanzen
Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Lehmann, Sabrina | 3 | 3:0 | 1:2 | 4: 2 | ||||
3.2 | Steudle, Jürgen | 3 | 0:3 | 1:2 | 1: 5 | ||||
3.3 | Eckerle, Joachim | 5 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 5: 5 | ||
3.4 | Garbatzki, Rico | 6 | 0:2 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 6: 6 | ||
3.5 | Blume, Florian | 5 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 6: 4 | ||
3.6 | Schempf, Rainer | 6 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 9: 3 | ||
4.6 | Garbatzki, Siegfried | 3 | 0:2 | 3:0 | 3: 2 | ||||
4.8 | Kellenberger, Claus | 1 | 0:1 | 0:1 | 0: 2 | ||||
5.14 | Tittjung, Cosima | 4 | 0:4 | 0:3 | 0: 7 | ||||
Einzel | 34:36 | ||||||||
Blume, Florian / Schempf, Rainer | 5 | 3:2 | |||||||
Lehmann, Sabrina / Garbatzki, Rico | 3 | 2:2 | |||||||
Steudle, Jürgen / Garbatzki, Rico | 2 | 1:1 | |||||||
Garbatzki, Siegfried / Tittjung, Cosima | 2 | 1:1 | |||||||
Eckerle, Joachim / Tittjung, Cosima | 2 | 0:2 | |||||||
Eckerle, Joachim / Schempf, Rainer | 1 | 1:0 | |||||||
Steudle, Jürgen / Eckerle, Joachim | 1 | 0:1 | |||||||
Garbatzki, Siegfried / Kellenberger, Claus | 1 | 0:1 | |||||||
Eckerle, Joachim / Garbatzki, Rico | 1 | 0:2 | |||||||
Doppel | 8:12 | ||||||||
gesamt | 42:48 |