Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTF Pforzheim II | 13 | 11 | 1 | 1 | 96:34 | +62 | 23:3 |
2 | TTF Ispringen | 14 | 11 | 1 | 2 | 95:45 | +50 | 23:5 |
3 | TTV Bilfingen | 14 | 9 | 1 | 4 | 90:50 | +40 | 19:9 |
4 | TTC Ersingen II | 14 | 7 | 0 | 7 | 66:74 | -8 | 14:14 |
5 | 1. TC Ittersbach | 14 | 5 | 2 | 7 | 68:72 | -4 | 12:16 |
6 | SV Büchenbronn | 13 | 3 | 4 | 6 | 65:65 | +0 | 10:16 |
7 | TV Ottenhausen II | 13 | 2 | 3 | 8 | 53:77 | -24 | 7:19 |
8 | TTC Tiefenbronn II | 13 | 0 | 0 | 13 | 7:123 | -116 | 0:26 |
Spielplan – Rückrunde
Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 20.01.23 | 18:15 | 1 | TTV Bilfingen | TTF Ispringen | 3:7 | |
Mi. 01.02.23 | 18:30 v | 1 | TTF Ispringen | TTC Ersingen II | 9:1 | |
Mi. 01.03.23 | 18:30 | 1 | TTF Ispringen | TTF Pforzheim II | 3:7 | |
Mo. 13.03.23 | 18:30 | 1 | TTC Tiefenbronn II | TTF Ispringen | 0:10 NA | |
Mi. 22.03.23 | 18:30 | 1 | TTF Ispringen | SV Büchenbronn | 7:3 | |
Sa. 22.04.23 | 15:30 | 1 | TV Ottenhausen II | TTF Ispringen | 2:8 | |
Di. 25.04.23 | 18:15 | 1 | 1. TC Ittersbach | TTF Ispringen | 4:6 |
Bilanzen
Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Tieu, Hai Dang | 1 | 0: 0 | ||||||
1.2 | Beier, Mika-Leon | 1 | 0: 0 | ||||||
1.3 | Strambach, Elias | 1 | 0: 0 | ||||||
1.4 | Malaric, Leonardo | 5 | 4:1 | 5:0 | 1:0 | 10: 1 | |||
1.5 | Schröder, Anselm | 6 | 3:3 | 5:1 | 1:0 | 9: 4 | |||
1.6 | Teuber, Simon | 4 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 3: 5 | |||
1.7 | Geis, Linus | 4 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 7: 2 | ||
1.9 | Busoi, Samuel | 1 | 0:1 | 0:1 | 0: 2 | ||||
1.11 | Wüst, Malena | 3 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 3: 4 | |||
Einzel | 32:18 | ||||||||
Malaric, Leonardo / Schröder, Anselm | 5 | 5:0 | |||||||
Teuber, Simon / Geis, Linus | 2 | 0:2 | |||||||
Schröder, Anselm / Geis, Linus | 1 | 1:0 | |||||||
Geis, Linus / Wüst, Malena | 1 | 1:0 | |||||||
Teuber, Simon / Wüst, Malena | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 8:2 | ||||||||
gesamt | 40:20 |