Tabelle
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Tiefenbronn IV | 10 | 9 | 1 | 0 | 89:25 | +64 | 19:1 |
| 2 | TTG Wössingen III | 10 | 7 | 1 | 2 | 76:45 | +31 | 15:5 |
| 3 | SG-Wilferdingen/Nöttingen III | 10 | 6 | 0 | 4 | 65:52 | +13 | 12:8 |
| 4 | TV Kieselbronn IV | 10 | 5 | 0 | 5 | 64:58 | +6 | 10:10 |
| 5 | TTF Ispringen IV | 10 | 2 | 0 | 8 | 35:83 | -48 | 4:16 |
| 6 | TV Öschelbronn IV | 10 | 0 | 0 | 10 | 24:90 | -66 | 0:20 |
Spielplan – Rückrunde
| Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. 23.01.23 | 20:30 | 1 | TTF Ispringen IV | TV Öschelbronn IV | 9:5 | |
| Sa. 18.03.23 | 18:15 | 1 | SG-Wilferdingen/Nöttingen III | TTF Ispringen IV | 9:3 | |
| Mo. 20.03.23 | 20:15 v | 1 | TTC Tiefenbronn IV | TTF Ispringen IV | 9:1 | |
| Mo. 17.04.23 | 20:30 | 1 | TTF Ispringen IV | TTG Wössingen III | 3:9 | |
| Sa. 29.04.23 | 18:15 | 1 | TV Kieselbronn IV | TTF Ispringen IV | 9:1 | |
Bilanzen
| Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Schlittenhardt, Daniel | 0 | 0: 0 | ||||||
| 4.2 | Steudle, Michael | 0 | 0: 0 | ||||||
| 4.3 | Klett, Tim | 0 | 0: 0 | ||||||
| 4.4 | Lippa, André | 0 | 0: 0 | ||||||
| 4.5 | Godel, Norbert | 0 | 0: 0 | ||||||
| 4.6 | Garbatzki, Siegfried | 3 | 0:3 | 0:3 | 0: 6 | ||||
| 4.7 | Grießer, Raimund | 1 | 0:1 | 0:1 | 0: 2 | ||||
| 4.8 | Kellenberger, Claus | 3 | 0:3 | 1:2 | 1: 5 | ||||
| 4.9 | Hemminger, Rolf | 5 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 3: 5 | ||
| 5.2 | Pion, Michael | 2 | 0:1 | 0:1 | 0: 2 | ||||
| 5.3 | Wiesinger, Peter | 5 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 2: 5 | |||
| 5.4 | Mayer, Erich | 4 | 1:1 | 2:0 | 3: 1 | ||||
| 5.5 | Le Minh, Son | 2 | 1:1 | 1: 1 | |||||
| 5.6 | Reinerth, Hans | 1 | 0:1 | 0: 1 | |||||
| 5.9 | Augenstein, Gerhard | 2 | 0:1 | 0:1 | 0: 2 | ||||
| 5.11 | Alvino, Lucas | 1 | 1:0 | 1: 0 | |||||
| 5.14 | Tittjung, Cosima | 1 | 1:0 | 1: 0 | |||||
| “kampflos”-Einzel | 1 : 0 | ||||||||
| Einzel | 13:30 | ||||||||
| Garbatzki, Siegfried / Hemminger, Rolf | 3 | 1:2 | |||||||
| Wiesinger, Peter / Augenstein, Gerhard | 2 | 0:2 | |||||||
| Kellenberger, Claus / Wiesinger, Peter | 2 | 0:2 | |||||||
| Pion, Michael / Mayer, Erich | 1 | 1:0 | |||||||
| Hemminger, Rolf / Wiesinger, Peter | 1 | 1:0 | |||||||
| Grießer, Raimund / Kellenberger, Claus | 1 | 0:1 | |||||||
| Pion, Michael / Alvino, Lucas | 1 | 0:1 | |||||||
| Le Minh, Son / Reinerth, Hans | 1 | 0:1 | |||||||
| Mayer, Erich / Le Minh, Son | 1 | 0:1 | |||||||
| Hemminger, Rolf / Mayer, Erich | 1 | 0:1 | |||||||
| “kampflos”-Doppel | 1 : 0 | ||||||||
| Doppel | 4:11 | ||||||||
| gesamt | 17:41 | ||||||||
