Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Büchenbronn II | 15 | 13 | 1 | 1 | 132:49 | +83 | 27:3 |
2 | TTF Pforzheim IV | 16 | 11 | 1 | 4 | 121:75 | +46 | 23:9 |
3 | Polizei SV Pforzheim | 16 | 10 | 0 | 6 | 120:82 | +38 | 20:12 |
4 | TV Kieselbronn III | 15 | 8 | 2 | 5 | 102:94 | +8 | 18:12 |
5 | TV Öschelbronn III | 15 | 6 | 2 | 7 | 76:97 | -21 | 14:16 |
6 | TSV Wurmberg-Neub. | 16 | 6 | 1 | 9 | 89:116 | -27 | 13:19 |
7 | TTC Neuhausen II | 15 | 4 | 2 | 9 | 76:114 | -38 | 10:20 |
8 | TTF Ispringen III | 16 | 4 | 1 | 11 | 91:125 | -34 | 9:23 |
9 | TTC Hamberg II | 16 | 3 | 0 | 13 | 75:130 | -55 | 6:26 |
Spielplan – Rückrunde
Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 14.01.23 | 18:15 | 1 | TV Kieselbronn III | TTF Ispringen III | 9:6 | |
Mo. 16.01.23 | 20:30 | 1 | TTF Ispringen III | Polizei SV Pforzheim | 6:9 | |
Sa. 04.03.23 | 17:30 | 1 | TSV Wurmberg-Neub. | TTF Ispringen III | 4:9 | |
Di. 07.03.23 | 20:15 t | 1 | TTC Neuhausen II | TTF Ispringen III | 8:8 | |
Mo. 13.03.23 | 20:00 v | 1 | TTC Hamberg II | TTF Ispringen III | 9:6 | |
Mo. 20.03.23 | 20:30 | 1 | TTF Ispringen III | TV Öschelbronn III | 7:9 | |
Fr. 21.04.23 | 20:30 | 1 | SV Büchenbronn II | TTF Ispringen III | 9:3 | |
Mo. 24.04.23 | 20:30 | 1 | TTF Ispringen III | TTF Pforzheim IV | 6:9 |
Bilanzen
Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Lehmann, Sabrina | 4 | 4:0 | 1:3 | 5: 3 | ||||
3.2 | Steudle, Jürgen | 3 | 0:3 | 1:2 | 1: 5 | ||||
3.3 | Eckerle, Joachim | 7 | 2:4 | 2:4 | 1:0 | 0:1 | 5: 9 | ||
3.4 | Garbatzki, Rico | 8 | 0:3 | 2:1 | 1:4 | 4:1 | 7: 9 | ||
3.5 | Blume, Florian | 7 | 3:3 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 7: 6 | ||
3.6 | Schempf, Rainer | 8 | 3:1 | 4:0 | 1:2 | 3:1 | 11: 4 | ||
4.6 | Garbatzki, Siegfried | 4 | 0:3 | 4:0 | 4: 3 | ||||
4.8 | Kellenberger, Claus | 2 | 0:2 | 0:1 | 0: 3 | ||||
5.14 | Tittjung, Cosima | 5 | 0:5 | 0:4 | 0: 9 | ||||
Einzel | 40:51 | ||||||||
Blume, Florian / Schempf, Rainer | 7 | 4:3 | |||||||
Lehmann, Sabrina / Garbatzki, Rico | 4 | 2:3 | |||||||
Garbatzki, Siegfried / Tittjung, Cosima | 3 | 2:1 | |||||||
Steudle, Jürgen / Garbatzki, Rico | 2 | 1:1 | |||||||
Eckerle, Joachim / Garbatzki, Rico | 2 | 1:2 | |||||||
Eckerle, Joachim / Tittjung, Cosima | 2 | 0:2 | |||||||
Eckerle, Joachim / Schempf, Rainer | 1 | 1:0 | |||||||
Steudle, Jürgen / Eckerle, Joachim | 1 | 0:1 | |||||||
Eckerle, Joachim / Kellenberger, Claus | 1 | 0:1 | |||||||
Garbatzki, Siegfried / Kellenberger, Claus | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 11:15 | ||||||||
gesamt | 51:66 |