Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTG Wössingen II | 16 | 14 | 1 | 1 | 141:57 | +84 | 29:3 |
2 | TTF Ispringen II | 16 | 12 | 0 | 4 | 126:81 | +45 | 24:8 |
3 | TTC Stein | 16 | 11 | 1 | 4 | 126:81 | +45 | 23:9 |
4 | TTF Pforzheim III | 16 | 10 | 0 | 6 | 109:87 | +22 | 20:12 |
5 | TTC Ersingen II | 16 | 9 | 1 | 6 | 116:93 | +23 | 19:13 |
6 | 1. TC Ittersbach III | 16 | 5 | 1 | 10 | 88:114 | -26 | 11:21 |
7 | SC Pforzheim | 16 | 5 | 1 | 10 | 86:117 | -31 | 11:21 |
8 | TTV Bilfingen II | 16 | 2 | 2 | 12 | 65:130 | -65 | 6:26 |
9 | ESV Pforzheim | 16 | 0 | 1 | 15 | 46:143 | -97 | 1:31 |
Spielplan – Rückrunde
Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 11.01.23 | 20:15 | 1 | TTF Ispringen II | SC Pforzheim | 9:2 | |
Mi. 18.01.23 | 19:30 | 1 | TTC Stein | TTF Ispringen II | 9:2 | |
Mi. 25.01.23 | 20:15 | 1 | TTF Ispringen II | TTG Wössingen II | 9:7 | |
Fr. 03.02.23 | 19:30 | 1 | TTF Pforzheim III | TTF Ispringen II | 9:5 | |
Mi. 01.03.23 | 20:15 | 1 | TTF Ispringen II | 1. TC Ittersbach III | 9:3 | |
Fr. 17.03.23 | 20:00 | 1 | TTV Bilfingen II | TTF Ispringen II | 2:9 | |
Fr. 24.03.23 | 20:30 v | 1 | TTC Ersingen II | TTF Ispringen II | 7:9 | |
Fr. 28.04.23 | 20:00 | 1 | ESV Pforzheim | TTF Ispringen II | 0:9 |
Bilanzen
Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Schmid, Michael | 7 | 5:1 | 5:2 | 10: 3 | ||||
2.2 | Kunert, Wolfgang | 3 | 0:3 | 1:2 | 1: 5 | ||||
2.3 | Kühn, Dennis | 8 | 3:3 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 11: 4 | ||
2.4 | Jonait, Jürgen | 5 | 1:1 | 3:2 | 4: 3 | ||||
2.5 | Höschele, Meiko | 7 | 5:1 | 1:2 | 6: 3 | ||||
2.6 | Gräser, Uli | 8 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 6:0 | 8: 3 | ||
3.3 | Eckerle, Joachim | 2 | 1:1 | 1:0 | 2: 1 | ||||
3.4 | Garbatzki, Rico | 6 | 2:3 | 1:1 | 3: 4 | ||||
3.6 | Schempf, Rainer | 2 | 0:2 | 1:0 | 1: 2 | ||||
Einzel | 46:28 | ||||||||
Kühn, Dennis / Höschele, Meiko | 7 | 7:2 | |||||||
Jonait, Jürgen / Gräser, Uli | 4 | 3:1 | |||||||
Schmid, Michael / Garbatzki, Rico | 3 | 2:1 | |||||||
Schmid, Michael / Gräser, Uli | 2 | 0:2 | |||||||
Garbatzki, Rico / Schempf, Rainer | 1 | 1:0 | |||||||
Gräser, Uli / Garbatzki, Rico | 1 | 1:0 | |||||||
Kunert, Wolfgang / Gräser, Uli | 1 | 1:0 | |||||||
Schmid, Michael / Kunert, Wolfgang | 1 | 0:1 | |||||||
Kunert, Wolfgang / Jonait, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||
Schmid, Michael / Eckerle, Joachim | 1 | 0:1 | |||||||
Kühn, Dennis / Garbatzki, Rico | 1 | 0:1 | |||||||
Eckerle, Joachim / Schempf, Rainer | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 15:11 | ||||||||
gesamt | 61:39 |